| Escolha o cargo em seguida o local e clique em "Ok"
Cargo: Local:
Ok | 1º Turno -
Fase: Oficial - Data: 03/10/2010 - Hora: 20:00:14 - Totalização: Final - 100,00% |
Situação | Sequência | Número | Nome | Partido | Votos | % Válidos |
---|
Eleito | 1 | 25555 | AUGUSTO BEZERRA | DEM | 995 | 9,85% |
Eleito | 2 | 13300 | FRANCISCO GUALBERTO | PT | 813 | 8,05% |
Eleito | 3 | 13000 | JOAO DANIEL | PT | 531 | 5,26% |
Eleito | 4 | 20456 | ZECA | PSC | 521 | 5,16% |
Eleito | 5 | 15000 | GARIBALDE MENDONÇA | PMDB | 486 | 4,81% |
Eleito | 6 | 13600 | CONCEICAO VIEIRA | PT | 449 | 4,45% |
Eleito | 7 | 20111 | DRA ANGELICA | PSC | 439 | 4,35% |
Eleito | 8 | 11111 | VENÂNCIO FONSECA | PP | 420 | 4,16% |
Eleito | 9 | 40123 | ADELSON BARRETO | PSB | 341 | 3,38% |
Eleito | 10 | 25333 | GORETTI REIS | DEM | 323 | 3,20% |
Eleito | 11 | 20200 | SUSANA AZEVEDO | PSC | 262 | 2,59% |
Eleito | 12 | 17123 | CAPITAO SAMUEL | PSL | 210 | 2,08% |
Média | 13 | 13900 | ANA LUCIA | PT | 158 | 1,56% |
Eleito | 14 | 20123 | PASTOR ANTONIO | PSC | 152 | 1,51% |
Eleito | 15 | 36123 | DR GILSON ANDRADE | PTC | 149 | 1,48% |
Média | 16 | 43123 | GUSTINHO RIBEIRO | PV | 124 | 1,23% |
Eleito | 17 | 15555 | ZEZINHO GUIMARAES | PMDB | 95 | 0,94% |
Eleito | 18 | 70555 | PAULINHO DA VARZINHAS FILHO | PT do B | 75 | 0,74% |
Eleito | 19 | 45123 | LUIZ MITIDIERI | PSDB | 56 | 0,55% |
Eleito | 20 | 12250 | JEFERSON ANDRADE | PDT | 39 | 0,39% |
Eleito | 21 | 12345 | ZE FRANCO | PDT | 28 | 0,28% |
Eleito | 22 | 25000 | ARNALDO BISPO | DEM | 22 | 0,22% |
Eleito | 23 | 40111 | MARIA MENDONÇA | PSB | 11 | 0,11% |
Média | 24 | 17000 | MUNDINHO DA COMASE | PSL | 4 | 0,04% |
Lista resumida - Ver lista completa |
Total de votos | 11.881 | | Total de seções | 43 | | Votos brancos | 862 (7,26%) | | Seções apuradas | 43 (100,00%) | | Votos nulos | 922 (7,76%) | | Eleitorado | 13.978 | | Votos válidos | 10.097 (84,98%) | | Eleitorado apurado | 13.978 (100,00%) | | Votos nominais | 8.956 (88,70%) | | Comparecimento | 11.881 (85,00%) | | Votos legenda | 1.141 (11,30%) | | Abstenção | 2.097 (15,00%) | |
|
|